法凯茂KIGAZ 210便携式烟气分析仪现货• 可Z多配置三组气体传感器: O2, CO (H2 补偿), NO/NOx 或 CH4 • 烟道内测量前自动清除 • 图标式人性化操作菜单 (中文/英文/法文) • 使用电磁阀保护 CO 传感器 • 探头手柄内置 LED 灯用于照明, 单组连接端口 • 可互换不同长度烟气探针 • 大尺寸数字与图形液晶显示屏 (含背光功能) • 内存可
更新日期 | 2022-05-05 |
访问次数 | 381 |
品牌 | KIMO/法国凯茂 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
法凯茂KIGAZ 210便携式烟气分析仪现货
法凯茂KIGAZ 210便携式烟气分析仪现货
******************************************************************************
更多详细信息请产品负责人,
价格电议 产品负责人:鲁上上
:
VX:qdmclss
固定:
青岛明成环保科技有限公司
地址:青岛市李沧区中崂路1688创意产业园
青岛明成环保为您提供全面的和完善的售后服务
******************************************************************************
KIGAZ 210便携式烟气分析仪
功能简介: | |
烟气 | - 烟道内自动清除 - 使用电磁阀保护 CO 传感器 - 烟道 CO 和环境 CO 大值 - 可互换式传感器 O2, CO-H2, NO, CH4 - 过量空气系数 - 不*燃烧热损失 - 效率 > 100 % |
压力 | - 差压测量 - 高精度抽压测量 |
温度 | - 环境温度 - 烟气温度 - 温度相差值 - DHW 温度 (2 通道热电偶) - 露点温度 |
其他 | - 15 种预设置燃料可选 - 使用者可自行添加5种燃料 - 自动测量 - 不透明指数 |
技术规格: | ||
测量参数 | 量程 | 精度 |
O2 | 0 … 21 % | ±0.2 % vol. |
CO (H2 补偿) | 0 … 8000 ppm | 0 … 200 ppm: ±10 ppm 201 … 2000 ppm: ±5 % 测量值 2001 … 8000 ppm: ±10 % 测量值 |
NO | 0 ... 5000 ppm | 0 …100 ppm: ±5 ppm 101 … 5000 ppm: ±5 % 测量值 |
NOx | 0 … 5155 ppm | |
CO2 | 0 … 99 % vol. | |
CH4 | 0 … 10000 ppm 0 … 1 % vol. 0 … 20 % LEL | ±20 % 满量程 |
烟气温度 | -100 … +1250 °C | ±1 °C |
环境温度 | -20 … +120 °C | ±0.5 °C |
环境温度 | -50 … +250 °C | ±0.2 °C |
露点温度 | 0 … +99 °C td | |
DHW 温度 | -200 … +1300 °C | ±1 °C |
抽压 / 差压 | -200 … +200 hPa | -200 … -1 hPa: ±0.5 % 测量值 ± 0.045 hPa -1 … -0.4 hPa: ±5 % 测量值 -0.4 … 0.4 hPa: ±0.02 hPa 0.4 … 1 hPa: ±5 % 测量值 1 … 200 hPa: ±0.5 % 测量值 ± 0.045 hPa |
不*燃烧损失 | 0 … 100 % | |
烟气流速 | 0 … 99.9 m/s | |
过量空气系数 (λ) | 1 … 9.99 | |
低热效率 (ηt) | 0 … 100 % | |
高热效率 (ηs) (含气化潜热) | 0 … 120 % | |
不透明指数 | 0 … 9 |
青岛明成环保对本产品提供全面的和售后服务!