意大利赛特朗M650便携式烟气分析仪1.集成帕尔贴电子冷却器和红外打印机,内置蠕动泵自动排除冷凝水 2.坚固的外壳 , 防护等级 IP 65 3.CO高量程扩展:COhigh 传感器测量范围可自动扩展 100000ppm 4.标配:O2、CO/H2、NO,任意选配:COhigh、NO2、SO2 一到三种 5.内置双抽气泵,备用新鲜空气泵可自动开启冲洗 CO/H2 传感器,避免传感器中毒
更新日期 | 2022-05-05 |
访问次数 | 333 |
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
******************************************************************************
更多详细信息请产品负责人,
价格电议 产品负责人:鲁上上
:
VX:qdmclss
固定:
青岛明成环保科技有限公司
地址:青岛市李沧区中崂路1688创意产业园
青岛明成环保为您提供全面的和完善的售后服务
******************************************************************************
Maxilyzer NG plus(M650) 便携式烟气分析仪
技术参数
量程 | 精确度 | 分辨率 | 响应时间(T90) | |
O2
| 0~21.0 Vol.% | ±0.2 Vol.%测量值 | 0.01 Vol.% | ﹤20s |
CO(H2补偿) | 0~4000ppm | ±3 PPm (0~20ppm) ±5%测量值(>20ppm) | 1ppm | ﹤30s |
CO2-计算 | 0~CO2 max (根据选择的燃料) | ±0.2 Vol.%测量值 | 0.1 Vol.% | ﹤30s |
NO | 0~2000/5000ppm | ±5 ppm(0~50ppm) ±5%测量值(>50ppm) | 1ppm | ﹤30s |
SO2 | 0~2000/5000ppm | ±10 ppm(0~200ppm) ±5%测量值(>200ppm) | 1ppm | ﹤45s |
NO2 | 0~200/1000 ppm | ±10 ppm(0~50ppm) ±10%测量值(>50ppm) | 1ppm | ﹤60s |
COhigh
| 0~4 Vol.% / 10 Vol.% | ±5 Vol.%测量值 | 0.005 Vol.% | ﹤60s |
烟气温度 | -20~ +1000℃ | ±2℃+1位(-20~0℃) ±1℃(0~200℃) ±0.5%测量值(>+200℃) | 1℃ | ﹤10s |
环境温度 | -20~+200℃ | ±3℃(-20 ~ 0℃) ±1℃(0.1~+200℃) | 0.1℃ | ﹤10s |
抽力/差压 | ±150hPa | ±0.02Pa(<±2 hPa) ±1%测量值(>2 hPa) | 0.01hPa(<19.9 hPa) 0.1hPa(>20hPa) | ﹤10s |
其他参数:
显示计算值:CO2、NOx、燃烧效率、烟气损失值、过量空气系数等
重量 (含外壳) | 约6.8Kg |
尺寸 (W x H x D) | 410 x 175 x 330 mm |
显示屏 | LCD屏,60 x 80 mm |
供电电源 | 镍氢电池组(6V / 4.h) 冷却器:230V电源 |
操作时间 | 24小时连续测量 |
数据存储 | 100组 |
通讯接口 | MiniUSB、红外,选配:蓝牙 |
工作温度 | -5℃~+40℃ |
存储温度 | -20℃~+50℃ |
青岛明成环保对本产品提供全面的和售后服务!
相关产品