美华瑞GammaRAE IIPRM-3040 1.高灵敏度碘化铯闪烁晶体和能量补偿半导体双探测器 2.快速、超宽剂量率探测范围:从0.01μSv/hr ~ 6Sv/hr 的超宽量程,小于2 秒的报警反应时间 3.操作简便、设置灵活:双按键操作搭配可翻转液晶屏
更新日期 | 2022-05-05 |
访问次数 | 334 |
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
美华瑞GammaRAE IIPRM-3040
美华瑞GammaRAE IIPRM-3040
******************************************************************************
更多详细信息请产品负责人,
价格电议 产品负责人:鲁上上
:
VX:qdmclss
固定:
青岛明成环保科技有限公司
地址:青岛市李沧区九水东路130号亚马逊联合创新中心
青岛明成环保为您提供全面的和完善的售后服务
******************************************************************************
产品优点
1.高灵敏度碘化铯闪烁晶体和能量补偿半导体双探测器
2.快速、超宽剂量率探测范围:从0.01μSv/hr ~ 6Sv/hr 的超宽量程,小于2 秒的报警反应时间
3.操作简便、设置灵活:双按键操作搭配可翻转液晶屏
4.坚固、防爆,适用于任何恶劣环境:IP67防护等级、抗EMI、1.5 米抗跌落和本质安全防爆设计
产品的详细概述
显示 | LCD 显示屏,可翻转显示数据 |
屏显数据 | 峰值、剂量率、电池状态、时间、温度等 |
外壳 | 防滑材料设计 |
按键 | 两键式操作设计 |
外形尺寸 | 125×68×35mm |
重量 | 270g |
检测器 | 3CC 碘化铯 (CsI) 闪烁晶体掺杂(TI) 和能量补偿半导 体检测器组成 |
能量响应 | 50keV~3.0MeV |
剂量率 | 0.01μSv/hr~6Sv/hr |
线性误差 | <±20% |
剂量累计 | 0.01Sv~9.99Sv |
响应时间 | <2s |
本底背景 | 开机自动检测背景数据或手动校正 |
用户标定 | 通常情况下,不需要标定 |
声音报警 | >85dB( 距 30cm 内 ) |
振动报警 | >0.8g |
灯光报警 | 高亮度闪烁灯光 |
报警阈值 | 搜寻模式:报警阀值基于不同环境的背景值而定 |
安全模式 | 用户可以按照剂量率,设置高低限报警 |
工作温度 | -20℃ ~ +50℃ |
防护等级 | IP67 |
安全等级 | 外壳及全电路本质安全设计 ( 适用于家规定要求的防、隔爆环境) |
抗跌落 | 产品通过 1.5 米跌落试验 |
数据存储 | 存储 30000 个剂量率数据 |
存储模式 | 连续模式:连续地存储剂量率数据 报警模式:当报警时开始存储 |
数据间隔 | 存储数据的时间间隔,可在 1~3600 秒范围内设置 |
通讯 | 用户可以通过蓝牙通讯接口下载数据进行电脑管理 |
电源类型 | 用户可以采用碱性两节五号电池供电 |
使用时间 | 通常情况下,两节五号电池,超过 500 小时 |
执行标准 | 符合标 GB14323-93 和 ANSI N42.32-2004标 |
• GammaRAE II R(PRM-3040) 主机 |
• 皮带夹 |
• 腕带 |
• CD 光盘(含ProRAE Studio II 管理软件) |
• 说明书 |
• 两节5 号电池 |
• 校准证书 |
青岛明成环保对本产品提供全面的和售后服务!
相关产品