H现货美华瑞RAE 7340 VOC检测仪检测范围达到1ppb-10000ppm 通过无线模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控 通过无线模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。可广泛应用在环保、职业卫生健康、应急救援、工业安全、石油石化等行业。
更新日期 | 2022-05-05 |
访问次数 | 467 |
品牌 | Nutech/美国 | 检测原理 | 气质联用 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1千-1万 | 典型配置 | 复合VOC检测仪 |
仪器种类 | 便携式 | 产地类别 | 进口 |
青岛明成环保科技有限公司,位于青岛市李沧区九水东路130号青岛-亚马逊AWS联合创新中心3号楼1801室,是一家专业从事环保仪表仪器的家企业。公司主打环境检测和治理的仪表仪器。主要用于水质检测、烟气烟尘检测、大气粉尘检测等域。 为了不断地适应环境以及用户的需求,提高市场竞争力。多年来,公司始终把科技作为*力,秉承“以人为本”的经营理念,并把“守护每一方蓝天,保卫每一片绿地”作为企业发展目标。
*美华瑞RAE 7340 VOC检测仪
H现货美华瑞RAE 7340 VOC检测仪产品的详细概述
美华瑞RAE,ppbRAE 3000 VOC检测仪,PGM-7340挥发有机气体检测仪 ppbRAE 3000是一款当今市场上灵敏的广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,采用RAE的第三代光离子化检测器(PID),提高了检测精度和响应时间,检测范围达到1ppb-10000ppm,通过无线模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。
李阳
***************************
;
手机:(同)
授权代理品牌仪器:德图、凯恩、华瑞、离子、
英思科、梅思安、理研、新宇宙、BW等。
详细咨询!
H现货美华瑞RAE 7340 VOC检测仪技术参数:
尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量: | 738g(含锂电池) |
采样方式: | 泵吸式 |
外壳材质: | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级: | IP66(开机)/IP67(关机),*防尘,可水淋 |
抗电磁辐射: | EMI/RF等级:EMC Directive 2004/108/EEC |
工作温度: | -20℃~ 50℃ |
环境湿度: | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
ATEX认证: | II 1G EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA认证: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
IECEx认证: | Ex ia IIC T4 |
显示屏: | 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 |
显示语言: | 中文/英语+符号 |
显示内容: | 实时检测值、TWA值、S值、峰值、电池电压、日期时间、温度 |
按键: | 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 |
报警方式: | 95dB@30cm蜂鸣器,红色LED |
报警信号: | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 |
报警点设置: | 单设置TWA、S和高/低报警限值 |
数据通讯: | USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定;可选内置无线模块实现无线数据传输 |
采样泵流速: | 450cc/min~550cc/min |
电池: | 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池 |
运行时间: | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) |
充电时间: | 8小时 |
标定方式: | 两点/三点式零点/扩展标定 |
传感器参数: | UV灯类型 检测范围 分辨率 |
青岛明成环保对本产品提供全面的和售后服务!
相关产品