美英思科多气体检测仪MX6MX6 不仅仅是英思科Z*监测技术的智能产品,它也是*款拥有彩色液晶显示屏和任意选择多种传感器的复合式气体监测仪。 MX6应急救援和救生舱四气体版本MX6-MA(CO2,CO,O2,CH4)获得了中煤矿安全认证。
更新日期 | 2022-05-05 |
访问次数 | 396 |
品牌 | Industrial/美国英思科 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器原理 | 其他原理 | 仪器种类 | 便携式 |
产地类别 | 进口 |
美英思科多气体检测仪MX6
美英思科多气体检测仪MX6
******************************************************************************
更多详细信息请产品负责人,
价格电议 产品负责人:鲁上上
:
VX:qdmclss
固定:
青岛明成环保科技有限公司
地址:青岛市李沧区九水东路130号亚马逊联合创新中心
青岛明成环保为您提供全面的和完善的售后服务
******************************************************************************
美英思科MX6多气体检测仪
产品简介:
超大屏彩色显示使得仪器可以在低亮,高亮等任何亮度环境下都很清晰地读数,增强了安全性。无论在室外,室内或者地下的工作环境中,都能更容易发现潜在的气体危害。
MX6可采用扩散和一体式泵吸操作,方便个人保护和密闭空间进入等远程测量。
MX6是目前上选择安装各类传感器为方便的仪器,不论是电化学、催化燃烧、红外还是PID传感器都可以同时安装在仪器之上,为各行各业用户提供为有效的选择。除此以外,MX6直观式计算机操作菜单和五向导航键使用户可以方便直观地进行仪器的设置和功能选择。支持在线图表来显示即时读数和记录数据。MX6大存储量的数据记录和下载功能为用户提供全面的数据浏览和处理功能。MX6壳体坚固,享受终身质保,对于DS2仪器管理平台和iNet仪器网络*兼容。
外壳材料: | Lexan 树脂/ABS/不锈钢,带有保护性的橡胶填充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 扩散版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 一般 409 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器原理: | 可燃气体/甲烷 – 催化燃烧/红外 氧气与有毒气体 – 电化学 CO2 – 红外 挥发性有机化合物(VOC)– 10.6 eV 光离子化检测器(PID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏/读数: | STN 彩色图形 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度范围: | 常规下:-20ºC-55ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度范围: | 一般 15%~95%,非冷凝(持续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源/运行时间: | 可充电锂离子 (Li-ion) 电池盒(一般 24 小时) 可充电增强式锂离子 (Li-ion) 电池组(常规工作时间为36小时) 可更换的 AA 碱性电池组(常规工作时间为10.5 小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: | IECEx/ATEX:本质安全:EEx ia d IIC T4 设备组及分类:II 2G UL实验室(UL):I 级,A、B、C、D T4 组;AEx ia d IIC T4 加拿大标准协会:I 级,A、B、C、D T4 组 美煤矿安全及健康管理局(MSHA):CFR30,第 18 和 22 部分, 可安全应用于甲烷/空气混合物GOST-R: PBExiadI X/1 ExiadIICT4 X |
CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2甲烷, , 二氧化氯, 一氧化碳, 二氧化碳, 氢气, 硫化氢, 氯化氢, 氰化氢, LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨气, 氧气, 磷化氢, 挥发性有机化合物, 二氧化硫,苯
青岛明成环保对本产品提供全面的和售后服务!