低浓度烟尘采样器LB-70C油烟烟尘烟气分析仪烟气分析: O2,SO2,NO,NO2,CO,CO2,H2S 多功能采样:烟尘,油烟,沥青烟。 烟气参数:压力,抽力,烟温,流速,含湿量 特点:一机多用,配合不同配件可实现不同环境下的污染源采样检测。
更新日期 | 2022-05-05 |
访问次数 | 484 |
品牌 | 自营品牌 | 检测项目 | 烟气燃烧 |
---|---|---|---|
响应时间 | 90秒 | 示值误差 | ≤±2.5% |
稳定性 | < ±2% | 重复性 | 1 |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
产品(自主研发):烟气分析仪,各类有毒有害气体检测仪,气象液相色谱仪,声级计,食品安全检测仪,农药残留检测仪,光泽度仪,各类环境类环保类检测仪。
授权代理品牌仪器: 英凯恩、日本新宇宙 、美华瑞 、英离子、 加拿大BW 、美英思科 、美梅思安 、美霍尼韦尔、 日本理研 、德德图、 英GMI 、法凯茂 、 意大利赛特朗( 总代)、意大利斯尔顿等。
青岛明成LB-70C烟尘烟气测试仪
更多详细产品信息请咨询产品负责人!
任建荣
****************************
青岛明成环保科技有限公司
青岛市李沧区亚马逊AWS联合创新中心九水东路130号楼1801室
(): 0532-80925980
传真():
手机():
号:
:
技术参数:
参数范围 | 分辨率 | 误差 | |||
采样流量 | 5~ 80 L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5% | ||
流量控制稳定性 | < ±2% (电压在 180V—250V 变化,阻力在 3—6kPa 内变化) | ||||
烟气动压 | 0~2000 Pa | 1 Pa | ≤±1.5% | ||
烟气静压 | -30.00 ~+30.00 kPa | 0.01 | kPa | ≤±2 % | |
流量计前压力 | -40.00 ~0 .00kPa | 0.01 | kPa | ≤±2 % | |
流量计前温度 | -30.0 ~ 150.0℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ | ||
烟气温度 | 0 ~ 500℃ | 1℃ | ≤±3℃ | ||
大气压 | 70~130kPa | 0.1 kPa | ≤±2.5 % | ||
含湿量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% | ||
采样泵负载能力 | ≥50 L/min (阻力为-20kPa 时) | ||||
数据存储能力 | 一百万组 | ||||
大采样体积 | 999999 .9 L | 0.1 L | ≤±2.5% | ||
外型尺寸 | 335×145×280 mm | ||||
仪器噪声 | <65dB(A) | ||||
整机重量 | 约 8.0 kg | ||||
功 | 耗 | <100 W |
低浓度烟尘采样器LB-70C油烟烟尘烟气分析仪
烟尘采样连接方式 预测烟温和预测流速连接方式
普通烟气测量连接方式 油烟采样连接方式
含湿量测量连接方式 烟气测量(预处理器)连接方式
配置说明:
名称 | 单位 | 数量 | 备注 | ||
主机 | 台 | 1 | |||
主机部分 | 干燥筒 | 只 | 1 | ||
缓冲瓶 | 只 | 1 | |||
橡胶管Φ8X14 | 根 | 2 | 0.2 米 | ||
取样管部分 | 含湿量采样器 | 个 | 1 | 1 米(检测含湿量) | |
多功能取样管 | 根 | 1 | 1.5 米(烟尘用) | ||
附件箱 | 个 | 1 | |||
打印机 | 个 | 1 | |||
打印机连线 | 根 | 1 | |||
三通接地线 | 根 | 1 | |||
信号线 | 根 | 1 | |||
电源线 | 根 | 1 | |||
附件部分 | 橡胶管Φ4X7 | 根 | 1 | 6 米(烟气用) | |
橡胶管Φ4X7 | 根 | 2 | 测压力用 | ||
橡胶管Φ8X14 | 根 | 1 | 6 米(烟尘用) | ||
采样嘴 | 盒 | 1 | 共 6 个 | ||
8GU 盘 | 个 | 1 | |||
合格证 | 个 | 1 | |||
说明书 | 本 | 1 | |||
氧气传感器(O2) | 个 | 1 | |||
一氧化碳传感器(CO) | 个 | 1 | |||
一氧化氮传感器(NO) | 个 | 1 | |||
二氧化氮传感器(NO2) | 个 | 1 | |||
二氧化硫传感器(SO2) | 个 | 1 | |||
硫化氢传感器(H2S) | 个 | 1 | |||
二氧化碳传感器(CO2) | 个 | 1 | |||
烟气预处理器(选配) | 根 | 1 | 1 米(烟气用) | ||
3 号滤筒(选配) | 盒 | 1 | 1 盒 20 只 | ||
油烟取样探针 | 根 | 1 |
青岛明成环保对本产品提供全面的和售后服务!