意大利赛特朗 ST 风速测量仪1.测量风速、风量、温湿度 , 并同时显示· 2.8“TFT彩色屏幕 2.多种探头可选 3.自动检测探头 4.MicroSD卡数据存储 5.选配测量数据自动保存记录功能,记录时间间隔 1~ 999s 可选
更新日期 | 2022-05-05 |
访问次数 | 522 |
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
意大利赛特朗 ST 风速测量仪
意大利赛特朗 ST 风速测量仪
******************************************************************************
更多详细信息请产品负责人,
价格电议 产品负责人:鲁上上
:
VX:qdmclss
固定:
青岛明成环保科技有限公司
地址:青岛市李沧区九水东路130号亚马逊联合创新中心
青岛明成环保为您提供全面的和完善的售后服务
******************************************************************************
意大利赛特朗BlueAir ST风速测量仪
显示 | 2.8'TFT 彩色屏幕 | 分辨率 | 240×320 |
供电电源 | 3.6 V /1.8 Ah 锂离子电池 | 池续航时间 | 正常运作长达20小时 |
自动运作长达 | 30 小时 | 节能运作长达 | 40 小时 |
工作温度 | 工作温度-5~40 ℃ | 存储温度 | -20~+50 ℃ |
尺寸 | 143×66×37mm含磁性保护套 | 防护等级 | IP 40 |
重量 | 约 220 g | 保修 | 2 年 |
探头技术参数:
技术参数 | MiniAir20 微型 | MiniAir20 小型 | MiniAir20 大型 | 温湿度探头 |
风速(标准量程) | 0.6 / 20 m/s | 0.4 / 20 m/s | 0.2 / 20 m/s | 不可用 |
风速(大量程) | 0.7 / 40 m/s | 0.5 / 40 m/s | 0.3 / 40 m/s | 不可用 |
湿度 | 不适用 | 0 / 100% rh | ||
温度 | 不适用 | -40 / +80 °C | ||
分辨率 | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 湿度:0.1 % rh 温度:0.1 °C |
精确度 | ±1.0% 满量程 ±3.0% 测量值 | ±1.0% 满量程 ±1.5% 测量值 | ±1.5% 满量程 ±1.5% 测量值 | 湿度:±1.8% rh 温度:±0.3 °C |
介质温度 | -20 / +140 °C | -20 / +140 °C | -20 / +140 °C | -40 / +80 °C |
传感器尺寸 | Φ11 mm x 15 mm | Φ22 mm x 28 mm | Φ85 mm x 80 mm | Φ15 mm x 48 mm |
探头长度 | 165 mm | 175 mm | 235 mm | 不可用 |
电缆长度 | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 不可用 |
订货号 | 523507 | 523508 | 523509 | 511011 |
选型表
描述 |
BlueAir ST |
叶片探头 |
BlueAir ST MiniAir20 微型叶片探头 |
BlueAir ST MiniAir20 小型叶片探头 |
BlueAir ST MiniAir20 大型叶片探头 |
BlueAir ST 温湿度探头 |
BlueAir ST 温湿度探头加长电缆 |
青岛明成环保对本产品提供全面的和售后服务!